قیمت روز
مرجع قیمت خرید ابزار
۳۰۴ کالاآخرین تغییر ۱۴ آبان ۱۴۰۵▲▼ تغییر قیمت در ۳۰ روز گذشته

ابزار دستی
۱۷ کالا| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| آب پاش ام ار تی عددحداقل ۱۸ | عدد | ۱۸ | ۲۸۰٬۰۰۰ |
| آب پاش تک کاره الیکس عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۲۲۰٬۰۰۰▲۱۳٫۶٪ |
| بندرخت 10متری الیکس عددحداقل ۵۰ | عدد | ۵۰ | ۸۶٬۲۴۰ |
| پمپ چسب آکواریوم الیکس عددحداقل ۵۰ | عدد | ۵۰ | ۲۶۸٬۴۰۰▲۱۳٪ |
| پیچ گوشتی سری سر ضربه خور الیکس سریحداقل ۳۶ | سری | ۳۶ | ۱٬۱۸۸٬۰۰۰ |
| چاک لاین الیکس عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۳۰۸٬۰۰۰▲۲۰٫۷٪ |
| چاک لاین فلزی الیکس عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۵۷۲٬۰۰۰▲۱۸٫۲٪ |
| روغندان 300 الیکس عددحداقل ۱۰ | عدد | ۱۰ | ۴۲۶٬۸۰۰▲۱۵٫۵٪ |
| فازمتر میکا عددحداقل ۲۴ | عدد | ۲۴ | ۴۸٬۰۰۰ |
| قیچی شمشاد زن تلسکوپی الیکس عددحداقل ۶ | عدد | ۶ | ۱٬۵۴۰٬۰۰۰▲۶٫۱٪ |
| قیچی ورق بر دسته عینکی سایز8 الیکس عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۴۰۴٬۸۰۰ |
| کمان اره طرح سندویک الیکس عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۳۸۷٬۲۰۰▲۱۲٫۸٪ |
| گونیا آهنگری 50سانت الیکس عددحداقل ۳۶ | عدد | ۳۶ | ۱۹۳٬۶۰۰ |
| متر 10 حرفه ای الیکس عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۵۱۹٬۲۰۰ |
| متر پارچه ای 20 متری الیکس عددحداقل ۱۰ | عدد | ۱۰ | ۳۹۶٬۰۰۰▲۱۵٫۴٪ |
| متر پارچه ای 30 متری الیکس عددحداقل ۱۰ | عدد | ۱۰ | ۴۸۴٬۰۰۰▲۱۹٫۶٪ |
| متر نشکن 3متری الیکس عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۲۲۸٬۸۰۰ |

| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| طناب پنبه ای کیلوحداقل ۶۰ | کیلو | ۶۰ | ۱۹۵٬۰۰۰ |
| طناب پنبه ای رولی کیلوحداقل ۷۰ | کیلو | ۷۰ | ۱۹۵٬۰۰۰ |
| طناب قلندری کیلوحداقل ۶۰ | کیلو | ۶۰ | ۲۰۵٬۰۰۰ |
| طناب مواد نو پلاستیکی سایز 10 کیلوحداقل ۵۰ | کیلو | ۵۰ | ۳۱۰٬۰۰۰▲۵٫۱٪ |
| طناب مواد نو پلاستیکی سایز 12 کیلوحداقل ۵۰ | کیلو | ۵۰ | ۳۱۰٬۰۰۰▲۵٫۱٪ |
| طناب مواد نو پلاستیکی سایز 14 کیلوحداقل ۵۰ | کیلو | ۵۰ | ۳۱۰٬۰۰۰▲۵٫۱٪ |
| طناب مواد نو پلاستیکی سایز 6 کیلوحداقل ۵۰ | کیلو | ۵۰ | ۳۱۰٬۰۰۰▲۵٫۱٪ |
| طناب مواد نو پلاستیکی سایز 8 کیلوحداقل ۵۰ | کیلو | ۵۰ | ۳۱۰٬۰۰۰▲۵٫۱٪ |
| گونی چتایی یاردحداقل ۱۰۰ | یارد | ۱۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| گونی نما آبی 2.2 کیلوحداقل ۵۰ | کیلو | ۵۰ | ۴۹۰٬۰۰۰ |
| گونی نما آبی 3 کیلوحداقل ۵۰ | کیلو | ۵۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| گونی نما آبی 4 کیلوحداقل ۵۰ | کیلو | ۵۰ | ۵۱۰٬۰۰۰ |
| گونی نما جنبو لمینت 3 کیلوحداقل ۶۰ | کیلو | ۶۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ |
| گونی نما جنبو لمینت 4 کیلوحداقل ۶۰ | کیلو | ۶۰ | ۵۶۰٬۰۰۰ |
| نایلون عرض 2 کیلوحداقل ۴۰ | کیلو | ۴۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| نایلون عرض 4 کیلوحداقل ۴۰ | کیلو | ۴۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| نایلون عرض 6 کیلوحداقل ۴۰ | کیلو | ۴۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| نایلون عرض 8 کیلوحداقل ۴۰ | کیلو | ۴۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| نایلون عرض3 کیلوحداقل ۴۰ | کیلو | ۴۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| نایلون عریض5 کیلوحداقل ۴۰ | کیلو | ۴۰ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| نایلون فونداسیون درجه1 کیلوحداقل ۴۲ | کیلو | ۴۲ | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| نخ بسته بندی پرتغالی درجه 1 کیلوحداقل ۲۵ | کیلو | ۲۵ | ۲۹۵٬۰۰۰ |

انواع اره، تبر، داس
۵ کالا| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| اره 30سانت اصفهان عددحداقل ۳۰ | عدد | ۳۰ | ۱۶۰٬۰۰۰▲۳٫۲٪ |
| اره 35سانت اصفهان عددحداقل ۳۰ | عدد | ۳۰ | ۱۸۵٬۰۰۰▲۵٫۷٪ |
| اره 45سانت اصفهان ضخیم عددحداقل ۳۰ | عدد | ۳۰ | ۳۳۵٬۰۰۰▲۸٫۱٪ |
| داس 10 الیکس عددحداقل ۱۲۰ | عدد | ۱۲۰ | ۱۷۱٬۶۰۰▲۵٫۴٪ |
| داس نمره 10 شوکا عددحداقل ۱۲۰ | عدد | ۱۲۰ | ۱۶۶٬۵۰۰ |

انواع اسکوپ، اسپیسر، صلیب
۲۲ کالا| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| اسپیسر 3 عددحداقل ۱٬۰۰۰ | عدد | ۱٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰ |
| اسپیسر 5 عددحداقل ۵۰۰ | عدد | ۵۰۰ | ۲٬۰۵۰▼۲٫۴٪ |
| اسپیسر 7/5 عددحداقل ۴۰۰ | عدد | ۴۰۰ | ۲٬۳۰۰ |
| اسکوپ پروانه بزرگ عددحداقل ۲٬۵۰۰ | عدد | ۲٬۵۰۰ | ۶٬۹۰۰▲۱۰٫۴٪ |
| اسکوپ پروانه کوچک 50 عددحداقل ۳٬۰۰۰ | عدد | ۳٬۰۰۰ | ۴٬۳۰۰▲۱۴٫۷٪ |
| اسکوپ زد بزرگ عددحداقل ۲٬۵۰۰ | عدد | ۲٬۵۰۰ | ۶٬۹۰۰▲۱۵٪ |
| اسکوپ زد کوچک عددحداقل ۳٬۰۰۰ | عدد | ۳٬۰۰۰ | ۴٬۹۰۰▲۱۰٫۱٪ |
| اسکوپ زد متوسط عددحداقل ۲٬۵۰۰ | عدد | ۲٬۵۰۰ | ۵٬۲۰۰▲۱۴٫۳٪ |
| اسکوپ سنگ متوسط 70 عددحداقل ۲٬۵۰۰ | عدد | ۲٬۵۰۰ | ۶٬۳۰۰▲۳۸٫۵٪ |
| صلیب کاشی 1 بستهحداقل ۲۰۰ | بسته | ۲۰۰ | ۷۰٬۰۰۰▲۱۱٫۱٪ |
| صلیب کاشی 10 بستهحداقل ۱۰۰ | بسته | ۱۰۰ | ۹۰٬۰۰۰▲۸٫۴٪ |
| صلیب کاشی 2 بستهحداقل ۲۰۰ | بسته | ۲۰۰ | ۷۵٬۰۰۰▲۱۰٫۳٪ |
| صلیب کاشی 3 بستهحداقل ۲۰۰ | بسته | ۲۰۰ | ۸۰٬۰۰۰▲۹٫۶٪ |
| صلیب کاشی 4 بستهحداقل ۲۰۰ | بسته | ۲۰۰ | ۸۵٬۰۰۰▲۹٪ |
| صلیب کاشی 5 بستهحداقل ۲۰۰ | بسته | ۲۰۰ | ۹۰٬۰۰۰▲۸٫۴٪ |
| صلیب کاشی 6 بستهحداقل ۱۰۰ | بسته | ۱۰۰ | ۷۰٬۰۰۰▲۱۱٫۱٪ |
| صلیب کاشی 7 بستهحداقل ۱۰۰ | بسته | ۱۰۰ | ۷۵٬۰۰۰▲۱۰٫۳٪ |
| صلیب کاشی 8 بستهحداقل ۱۰۰ | بسته | ۱۰۰ | ۸۰٬۰۰۰▲۹٫۶٪ |
| صلیب کاشی 9 بستهحداقل ۱۰۰ | بسته | ۱۰۰ | ۸۵٬۰۰۰▲۹٪ |
| کلیپس 1میل بستهحداقل ۱۰۰ | بسته | ۱۰۰ | ۹۰٬۰۰۰ |
| کلیپس 2میل بستهحداقل ۵۰ | بسته | ۵۰ | ۱۰۵٬۰۰۰ |
| گوه بستهحداقل ۳۰ | بسته | ۳۰ | ۹۵٬۰۰۰ |

انواع بیل و کلنگ
۱۹ کالا| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| بیل آفرودی عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۴۲۰٬۰۰۰▲۱۰٫۵٪ |
| بیل پارویی البرز عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۵۲۰٬۰۰۰▲۷٫۲٪ |
| بیل پارویی اورست ورق هیوندای کره عددحداقل ۱۴ | عدد | ۱۴ | ۵۵۰٬۰۰۰▲۵٫۸٪ |
| بیل پارویی پردیس همدان عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۳۱۵٬۰۰۰ |
| بیل پارویی زاگرس عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۴۰۵٬۰۰۰ |
| بیل دامداری اورست عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۷۹۰٬۰۰۰▲۹٫۷٪ |
| بیل گردن بلند البرز عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۵۹۰٬۰۰۰▲۹٫۳٪ |
| بیل نمره 2 البرز عددحداقل ۳۰ | عدد | ۳۰ | ۵۲۰٬۰۰۰▲۷٫۲٪ |
| بیل نمره 2 اورست ورق هیوندای کره عددحداقل ۱۵ | عدد | ۱۵ | ۵۵۰٬۰۰۰▲۵٫۸٪ |
| بیل نمره 2 زاگرس عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۳۹۵٬۰۰۰ |
| بیل نمره 2 طرح همدان عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۳۰۵٬۰۰۰ |
| بیل نمره 3 آتروکس عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۶۴۰٬۰۰۰ |
| بیل نمره 3 البرز عددحداقل ۳۰ | عدد | ۳۰ | ۵۴۰٬۰۰۰▲۶٫۹٪ |
| بیل نمره 3 اورست ورق هیوندای کره عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۵۸۰٬۰۰۰▲۵٫۵٪ |
| بیل نمره 3 پردیس همدان عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۳۲۵٬۰۰۰ |
| بیل نمره 3 زاگرس عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۴۱۵٬۰۰۰ |
| کلنگ 2کیلویی STS عددحداقل ۶ | عدد | ۶ | ۴۸۰٬۰۰۰▲۶٫۷٪ |
| کلنگ ایرانی کارتنی پارس عددحداقل ۶ | عدد | ۶ | ۳۹۰٬۰۰۰▲۵٫۴٪ |
| کلنگ غفاری عددحداقل ۶ | عدد | ۶ | ۸۵۰٬۰۰۰ |

انواع پارو، تنظیف، کلاه
۵ کالا| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پارچه تنظیف مترحداقل ۱٬۰۰۰ | متر | ۱٬۰۰۰ | ۶٬۴۰۰ |
| پارچه تنظیف اعلا رولی طاقهحداقل ۵ | طاقه | ۵ | ۶۸۰٬۰۰۰ |
| پارو طرح روس مواد نو جینحداقل ۱ | جین | ۱ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰▲۷٫۳٪ |
| کلاه پشتدار عددحداقل ۶۰ | عدد | ۶۰ | ۶۹٬۰۰۰ |
| کلاه حصیری خارجی عددحداقل ۵۰ | عدد | ۵۰ | ۱۹۸٬۰۰۰ |

| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| تلمبه بزرگ تیزباد عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۴۳۰٬۰۰۰▼۶٫۵٪ |
| تلمبه کوچک تیزباد عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۴۲۰٬۰۰۰▼۶٫۷٪ |
| شلنگ تلمبه عددحداقل ۵۰ | عدد | ۵۰ | ۹۸٬۰۰۰▲۱۱٫۴٪ |
| قلاب پنکه پیچی عددحداقل ۱۰۰ | عدد | ۱۰۰ | ۸۵٬۰۰۰▲۶٫۳٪ |
| کش موتور 2متری عددحداقل ۱۰۰ | عدد | ۱۰۰ | ۵۷٬۰۰۰ |
| کش موتور 3متری عددحداقل ۸۰ | عدد | ۸۰ | ۶۷٬۰۰۰ |

انواع توری
۱۹ کالا| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| توری پرسی 150 کیلوحداقل ۲۵ | کیلو | ۲۵ | ۳۹۰٬۰۰۰▲۲٫۶٪ |
| توری پرسی 170 کیلوحداقل ۲۵ | کیلو | ۲۵ | ۳۹۰٬۰۰۰▲۲٫۶٪ |
| توری پرسی 190 کیلوحداقل ۲۵ | کیلو | ۲۵ | ۳۹۰٬۰۰۰▲۲٫۶٪ |
| توری پلاستیکی عرض 150 سبک متر مربعحداقل ۴۵ | متر مربع | ۴۵ | ۶۵٬۰۰۰▲۱۸٫۲٪ |
| توری پنجره گالوانیزه خارجی عرض 100 متر مربعحداقل ۶۰ | متر مربع | ۶۰ | ۲۵۰٬۷۵۰▲۱۵٫۷٪ |
| توری پنجره گالوانیزه خارجی عرض 120 متر مربعحداقل ۷۲ | متر مربع | ۷۲ | ۲۵۰٬۷۵۰▲۱۵٫۷٪ |
| توری جوشی چشمه 1 سانت عرض 100 طاقهحداقل ۱ | طاقه | ۱ | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰▲۱۱٫۸٪ |
| توری جوشی چشمه 1 سانت عرض 120 طاقهحداقل ۱ | طاقه | ۱ | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰▲۱۸٫۲٪ |
| توری فرنگی سایز 1/20 طاقهحداقل ۱ | طاقه | ۱ | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰▲۲٫۶٪ |
| توری فرنگی سایز 1/50 طاقهحداقل ۱ | طاقه | ۱ | ۱٬۴۷۰٬۰۰۰▲۲٫۸٪ |
| توری فرنگی سایز 1/80 طاقهحداقل ۱ | طاقه | ۱ | ۱٬۷۱۰٬۰۰۰▲۳٫۶٪ |
| توری مرغی 120 طاقهحداقل ۵ | طاقه | ۵ | ۱٬۳۱۰٬۰۰۰▲۲٫۳٪ |
| توری مرغی 90 طاقهحداقل ۱ | طاقه | ۱ | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰▲۲٫۷٪ |
| توری نسوز پشه ای 100 سفید متر مربعحداقل ۳۰ | متر مربع | ۳۰ | ۱۴۵٬۲۰۰▲۸٫۶٪ |
| توری نسوز پشه ای 120 سفید متر مربعحداقل ۳۶ | متر مربع | ۳۶ | ۱۴۵٬۲۰۰▲۸٫۶٪ |
| توری نسوز پشه ای سایز 100 الوان خارجی متر مربعحداقل ۳۰۰ | متر مربع | ۳۰۰ | ۱۴۰٬۲۵۰▲۸٫۶٪ |
| توری نسوز پشه ای سایز 120 الوان خارجی متر مربعحداقل ۳۶۰ | متر مربع | ۳۶۰ | ۱۴۰٬۲۵۰▲۸٫۶٪ |
| توری نسوز خارجی 100 سفید الیکس متر مربعحداقل ۳۰ | متر مربع | ۳۰ | ۱۴۵٬۲۰۰▲۸٫۶٪ |
| توری نسوز خارجی 120 سفید الیکس متر مربعحداقل ۳۶ | متر مربع | ۳۶ | ۱۴۵٬۲۰۰▲۸٫۶٪ |

| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| موکت بر سربی عددحداقل ۲۸۸ | عدد | ۲۸۸ | ۱۷۰٬۰۰۰▲۱۷٫۲٪ |
| موکت بر ضامن دار فلزی الیکس عددحداقل ۴۸ | عدد | ۴۸ | ۸۵٬۳۶۰▲۱۴٫۱٪ |
| موکت بر طرح اسیست الیکس عددحداقل ۲۴ | عدد | ۲۴ | ۱۲۰٬۵۶۰▲۱۴٫۲٪ |

انواع چکش، شاقول، پتک و تیشه
۱۷ کالا| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پتک کیلوحداقل ۴۰ | کیلو | ۴۰ | ۱۶۵٬۰۰۰ |
| تیشه کارتنی بنایی عددحداقل ۳۰ | عدد | ۳۰ | ۲۱۰٬۰۰۰▲۵٪ |
| چکش 1000گرمی دسته چوبی عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۴۴۵٬۰۰۰▲۱۴٫۱٪ |
| چکش 1500گرمی دسته چوبی عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۵۵۰٬۰۰۰▲۱۴٫۶٪ |
| چکش 2000گرمی دسته چوبی عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۶۶۵٬۰۰۰▲۱۶٫۷٪ |
| چکش 200گرمی دسته چوبی عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۲۲۰٬۰۰۰▲۱۱٫۱٪ |
| چکش 300گرمی دسته چوبی عددحداقل ۱۶ | عدد | ۱۶ | ۲۴۰٬۰۰۰▲۱۱٫۶٪ |
| چکش 500گرمی دسته چوبی عددحداقل ۳۰ | عدد | ۳۰ | ۳۲۵٬۰۰۰▲۱۴٪ |
| چکش دوشاخ 250گرم خارجی الیکس عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۵۷۲٬۰۰۰ |
| چکش دوشاخ 500گرم خارجی الیکس عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۷۴۸٬۰۰۰ |
| چکش ژله ای بزرگ الیکس عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۳۶۹٬۶۰۰▲۱۳٫۵٪ |
| چکش ژله ای متوسط الیکس عددحداقل ۳۰ | عدد | ۳۰ | ۳۲۵٬۶۰۰▲۱۵٫۶٪ |
| چکش لاستیکی دسته سرخود بزرگ عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۱۴۵٬۰۰۰▲۷٫۴٪ |
| چکش لاستیکی دسته سرخود متوسط عددحداقل ۳۵ | عدد | ۳۵ | ۱۴۰٬۰۰۰▲۷٫۷٪ |
| شاقول نمره 2 عددحداقل ۸۴ | عدد | ۸۴ | ۱۷۵٬۰۰۰▲۱۵٫۱٪ |
| شاقول نمره 3 عددحداقل ۶۰ | عدد | ۶۰ | ۱۸۵٬۰۰۰▲۱۴٫۲٪ |
| شاقول نمره 4 حداقل ۴۰ | ۴۰ | ۲۴۰٬۰۰۰▲۱۴٫۳٪ |

انواع چکمه، دستکش، کفش کار
۲۰ کالا| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| چکمه جور شفق جفتحداقل ۱۲ | جفت | ۱۲ | ۷۹۰٬۰۰۰▲۵٫۳٪ |
| چکمه مشکی شفق سایز 41 جفتحداقل ۱۲ | جفت | ۱۲ | ۷۹۰٬۰۰۰▲۵٫۳٪ |
| چکمه مشکی شفق سایز 42 جفتحداقل ۱۲ | جفت | ۱۲ | ۷۹۰٬۰۰۰▲۵٫۳٪ |
| چکمه مشکی شفق سایز 43 جفتحداقل ۱۲ | جفت | ۱۲ | ۷۹۰٬۰۰۰▲۵٫۳٪ |
| چکمه مشکی شفق سایز 44 جفتحداقل ۱۲ | جفت | ۱۲ | ۷۹۰٬۰۰۰▲۵٫۳٪ |
| چکمه مشکی شفق سایز 45 جفتحداقل ۱۲ | جفت | ۱۲ | ۷۹۰٬۰۰۰▲۵٫۳٪ |
| کفش کار سهند سایز 40 جفتحداقل ۱۰ | جفت | ۱۰ | ۶۲۰٬۰۰۰ |
| کفش کار سهند سایز 41 جفتحداقل ۱۰ | جفت | ۱۰ | ۶۲۰٬۰۰۰ |
| کفش کار سهند سایز 42 جفتحداقل ۱۰ | جفت | ۱۰ | ۶۲۰٬۰۰۰ |
| کفش کار سهند سایز 43 جفتحداقل ۱۰ | جفت | ۱۰ | ۶۲۰٬۰۰۰ |
| کفش کار سهند سایز 44 جفتحداقل ۱۰ | جفت | ۱۰ | ۶۲۰٬۰۰۰ |
| کفش کار سهند سایز 45 جفتحداقل ۱۰ | جفت | ۱۰ | ۶۲۰٬۰۰۰ |
| کفش کار سهند سایز جور جفتحداقل ۱۰ | جفت | ۱۰ | ۶۲۰٬۰۰۰ |
| کفش کار کاویان سایز 40 جفتحداقل ۱۰ | جفت | ۱۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ |
| کفش کار کاویان سایز 41 جفتحداقل ۱۰ | جفت | ۱۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ |
| کفش کار کاویان سایز 42 جفتحداقل ۱۰ | جفت | ۱۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ |
| کفش کار کاویان سایز 43 جفتحداقل ۱۰ | جفت | ۱۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ |
| کفش کار کاویان سایز 44 جفتحداقل ۱۰ | جفت | ۱۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ |
| کفش کار کاویان سایز 45 جفتحداقل ۱۰ | جفت | ۱۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ |
| کفش کار کاویان سایز جور جفتحداقل ۱۰ | جفت | ۱۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ |

انواع چهارشاخ، شنکش، الک
۷ کالا| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| الک آردی عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۲۲۵٬۰۰۰▲۹٫۸٪ |
| الک پرسی 150 عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۲۷۰٬۰۰۰▲۳٫۹٪ |
| الک پرسی 170 عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۲۸۰٬۰۰۰▲۵٫۷٪ |
| الک تخت عددحداقل ۱۰ | عدد | ۱۰ | ۳۴۵٬۰۰۰▲۱۷٪ |
| الک غربال عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۲۴۰٬۰۰۰▲۱۱٫۶٪ |
| چهارشاخ ایرانی عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۲۳۵٬۰۰۰▲۱۱٫۹٪ |
| َشنکش سوپر جور گلها شاخهحداقل ۴۲۰ | شاخه | ۴۲۰ | ۱۷٬۵۰۰▼۲٫۸٪ |

| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| درب بخاری گالوانیزه بزرگ عددحداقل ۸۰ | عدد | ۸۰ | ۹۵٬۰۰۰ |

| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| دسته بیل تخم مرغی عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| دسته بیل ریش عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| دسته بیل سوپر خارجی عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۶۲۰٬۰۰۰ |
| دسته بیل سوپر روسی عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۶۲۰٬۰۰۰ |
| دسته بیل شمال عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۱۴۵٬۰۰۰ |
| دسته پتک شمال عددحداقل ۳۰ | عدد | ۳۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| دسته تیشه روسی عددحداقل ۵۰ | عدد | ۵۰ | ۶۰٬۰۰۰ |
| دسته جارو روکشدار خارجی عددحداقل ۵۰ | عدد | ۵۰ | ۱۳۵٬۰۰۰▲۸٪ |
| دسته جارو شهرداری 2متری عددحداقل ۵۰ | عدد | ۵۰ | ۱۵۰٬۰۰۰▲۱۵٫۴٪ |
| دسته جارو فلزی رزوه پلاستیکی سبک عددحداقل ۳۰ | عدد | ۳۰ | ۱۰۵٬۰۰۰▲۲٫۹٪ |
| دسته جارو فلزی سبک عددحداقل ۳۰ | عدد | ۳۰ | ۱۰۵٬۰۰۰▲۲٫۹٪ |
| دسته کلنگ شمال عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ |

| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پارچ دوغ آب ریز عددحداقل ۴۲ | عدد | ۴۲ | ۳۶٬۰۰۰ |
| سرامیک بر ایرانا سایز 120 عددحداقل ۲ | عدد | ۲ | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰▲۷٫۹٪ |
| سرامیک بر ایرانا سایز 70 عددحداقل ۳ | عدد | ۳ | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰▲۲٪ |
| سرامیک بر دو لول سایز 70 باتیس عددحداقل ۳ | عدد | ۳ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰▲۷٫۵٪ |
| قلم بنایی جور سانتحداقل ۱٬۹۸۰ | سانت | ۱٬۹۸۰ | ۵٬۴۰۰▲۲۰٪ |

انواع سطل و استامبولی
۱۱ کالا| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| استانبولی 44 عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۲۶۰٬۰۰۰ |
| استانبولی 48 عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۲۸۰٬۰۰۰ |
| استانبولی 50 عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| استانبولی 54 عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۳۳۰٬۰۰۰ |
| استانبولی پلیمری سفید عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۲۰۵٬۰۰۰▲۵٫۱٪ |
| سطل 25 عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۲۹۰٬۰۰۰ |
| سطل پرسی بزرگ عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۲۸۵٬۰۰۰▲۱٫۸٪ |
| سطل قرمز عددحداقل ۲۰ | عدد | ۲۰ | ۲۲۷٬۰۰۰▲۵٫۶٪ |
| سطل لاستیکی دبل عددحداقل ۱۰ | عدد | ۱۰ | ۱۸۵٬۰۰۰▲۵۴٫۲٪ |
| سطل27 عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۳۱۰٬۰۰۰ |
| سطل30 عددحداقل ۲۵ | عدد | ۲۵ | ۳۳۰٬۰۰۰ |

انواع شلنگ
۱۰ کالا| کالا | واحد | حداقل سفارش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| شلنگ 2 سه لایه حلقهحداقل ۳ | حلقه | ۳ | ۴٬۴۷۰٬۰۰۰ |
| شلنگ 2/5 سه لایه حلقهحداقل ۳ | حلقه | ۳ | ۵٬۶۹۰٬۰۰۰ |
| شلنگ 3 سه لایه حلقهحداقل ۳ | حلقه | ۳ | ۷٬۵۷۰٬۰۰۰ |
| شلنگ تراز نمره 10 کیلوحداقل ۱۰ | کیلو | ۱۰ | ۶۴۰٬۰۰۰ |
| شلنگ تراز نمره 12 کیلوحداقل ۱۰ | کیلو | ۱۰ | ۶۴۰٬۰۰۰ |
| شلنگ تراز نمره 6 کیلوحداقل ۱۰ | کیلو | ۱۰ | ۶۴۰٬۰۰۰ |
| شلنگ تراز نمره 8 کیلوحداقل ۱۰ | کیلو | ۱۰ | ۶۴۰٬۰۰۰ |
| شلنگ جمع کن عددحداقل ۱۲ | عدد | ۱۲ | ۳۱۰٬۰۰۰ |
| شلنگ گاز سفید حلقهحداقل ۳ | حلقه | ۳ | ۴٬۴۷۰٬۰۰۰ |
